| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| CREME | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| RALINE D'OBER | | 148 | CHEVAL FJORD |
| IT'S ME DE CHANTELOUP | | 165 | ORIGINE CONSTATEE |
| EMIR DE CHANTELOUP | | 175 | ORIGINE CONSTATEE |
| LUCIFER DU RYS | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| RANIE D'OBER | 999 | CHEVAL FJORD | |
| SAVANE DE LA VALLEE | | 157 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| URSUL | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| AMAZONE MIPHIL | | 164 | TROTTEUR FRANCAIS |
| HASTON LA LUNOTTE | | 165 | SELLE FRANCAIS |
| NAOR DU RY | | 150 | DEMI-SANG ARABE |
| FILAEE GRANDS ESPACES | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
| FANTOM GRANDS ESPACES | | 151 | ORIGINE CONSTATEE |
| ELITE DU RYS Z | | 170 | ZANGERSHEIDE |
| POMPONNETTE | | 150 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| TEODORA BOISSOUDAN | | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| POLY DIT PEPITO | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JOYAU DE LA LANDE | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| VIFARGENT DE LA COMOE | | 162 | SELLE FRANCAIS |
| GARRY | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| CHOUCHOU | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| AZAY DES VALLONS | | 163 | ORIGINE CONSTATEE |
| PRINCESSE DES VASES | | 157 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| BELOUGA | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| DOLCE DE L'ARBALOU | | 163 | SELLE FRANCAIS |
| IMA D'ARROU | | 155 | TROTTEUR FRANCAIS |
| ETOILE LE GARS | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| PAURALY | | 155 | TROTTEUR FRANCAIS |
| SHERPA | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| CSO | ||
| CCE | ||
| Dressage | ||
| Voltige | ||
| Hunter | ||
| Horse-ball |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Endurance | ||
| Polo | ||
| Western | ||
| Pony-games | ||
| Attelage | ||
| TREC |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Handicapé | ||
| Bébé cavalier | ||
| Amazone | ||
| Camargue | ||
| Randonnée | ||
| Autres disciplines | ||