| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| KISS ME DU RYS | | 143 | ORIGINE CONSTATEE |
| IMA D'ARROU | | 155 | TROTTEUR FRANCAIS |
| TEODORA BOISSOUDAN | | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| CREME | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| ETOILE LE GARS | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| F. | | 172 | KON. WARM PAARD NEDERLAND |
| JOYAU DE LA LANDE | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| FILAEE GRANDS ESPACES | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
| JUNIOR PETIT PAO | | 130 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| IT'S ME DE CHANTELOUP | | 165 | ORIGINE CONSTATEE |
| EMIR DE CHANTELOUP | | 175 | ORIGINE CONSTATEE |
| PAURALY | | 155 | TROTTEUR FRANCAIS |
| PRINCESSE DES VASES | | 157 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| AMAZONE MIPHIL | | 164 | TROTTEUR FRANCAIS |
| FANTOM GRANDS ESPACES | | 151 | ORIGINE CONSTATEE |
| RANIE D'OBER | 999 | CHEVAL FJORD | |
| DOLCE DE L'ARBALOU | | 163 | SELLE FRANCAIS |
| NAOR DU RY | | 150 | DEMI-SANG ARABE |
| OREADE DES CHENES | | 107 | SHETLAND |
| HIIHA CHUPS | | 165 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| HASTON LA LUNOTTE | | 165 | SELLE FRANCAIS |
| VIFARGENT DE LA COMOE | | 162 | SELLE FRANCAIS |
| CUCO | | 154 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| POMPOM | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| SAVANE DE LA VALLEE | | 157 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| AZAY DES VALLONS | | 163 | ORIGINE CONSTATEE |
| ESQUISSEDELATUILIERE | | 130 | ORIGINE CONSTATEE |
| LUCIFER DU RYS | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| GWRTHAFARN CREAM GIRL | | 148 | WELSH COB |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| CSO | ||
| CCE | ||
| Dressage | ||
| Voltige | ||
| Hunter | ||
| Horse-ball |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Endurance | ||
| Polo | ||
| Western | ||
| Pony-games | ||
| Attelage | ||
| TREC |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Handicapé | ||
| Bébé cavalier | ||
| Amazone | ||
| Camargue | ||
| Randonnée | ||
| Autres disciplines | ||