Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
EVER ONE DU RYS Z | 999 | ZANGERSHEIDE | |
ELITE DU RYS Z | | 170 | ZANGERSHEIDE |
LOUKOUM DEHEL | | 160 | TROTTEUR FRANCAIS |
LUCIFER DU RYS | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
SHERPA | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
NAOR DU RY | | 150 | DEMI-SANG ARABE |
RANIE D'OBER | 999 | CHEVAL FJORD | |
FURIE DU GENET | | 164 | SELLE FRANCAIS |
COCON | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
IMA D'ARROU | | 155 | TROTTEUR FRANCAIS |
BELOUGA | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
ETOILE LE GARS | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
GARRY | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
VIFARGENT DE LA COMOE | | 162 | SELLE FRANCAIS |
JOYAU DE LA LANDE | | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
POMPOM | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
CREME | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
HIIHA CHUPS | | 165 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
URSUL | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
CHOUCHOU | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
F. | | 172 | KON. WARM PAARD NEDERLAND |
GWRTHAFARN CREAM GIRL | | 148 | WELSH COB |
TEXAS D'HEBENE | | 173 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
PAURALY | | 155 | TROTTEUR FRANCAIS |
FILAEE GRANDS ESPACES | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
IVOIRE LA VALLEE | | 160 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
DOURASIE DU ROI | | 175 | TROTTEUR FRANCAIS |
TEODORA BOISSOUDAN | | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
HAPPY DAY TILLAYE | | 156 | TROTTEUR FRANCAIS |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
CSO | ||
CCE | ||
Dressage | ||
Voltige | ||
Hunter | ||
Horse-ball |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
Endurance | ||
Polo | ||
Western | ||
Pony-games | ||
Attelage | ||
TREC |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
Handicapé | ||
Bébé cavalier | ||
Amazone | ||
Camargue | ||
Randonnée | ||
Autres disciplines |