Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
CREME | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
PAURALY | 155 | TROTTEUR FRANCAIS | |
BELOUGA | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
SAVANE DE LA VALLEE | 157 | ORIGINE NON CONST. SELLE | |
FURIE DU GENET | 164 | SELLE FRANCAIS | |
POMPOM | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
CHOUCHOU | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
GWRTHAFARN CREAM GIRL | 148 | WELSH COB | |
ETOILE LE GARS | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
AZAY DES VALLONS | 163 | ORIGINE CONSTATEE | |
KISS ME DU RYS | 130 | ORIGINE CONSTATEE | |
COCON | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
FILAEE GRANDS ESPACES | 160 | ORIGINE CONSTATEE | |
POLY DIT PEPITO | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY | |
OREADE DES CHENES | 107 | SHETLAND | |
SHERPA | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE | |
JUNIOR PETIT PAO | 130 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
REVE DE MEAUTIS | 168 | SELLE FRANCAIS SECTION A | |
RALINE D'OBER | 148 | CHEVAL FJORD | |
JOYAU DE LA LANDE | 162 | SELLE FRANCAIS SECTION A | |
ELITE DU RYS Z | 170 | ZANGERSHEIDE | |
LUCIFER DU RYS | 148 | ORIGINE CONSTATEE | |
HASTON LA LUNOTTE | 165 | SELLE FRANCAIS | |
TEODORA BOISSOUDAN | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A | |
NAOR DU RY | 150 | DEMI-SANG ARABE | |
AMAZONE MIPHIL | 164 | TROTTEUR FRANCAIS | |
KALI DE YEYE | 152 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | |
POMPONNETTE | 150 | ORIGINE NON CONST. SELLE | |
URSUL | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
CSO | ||
CCE | ||
Dressage | ||
Voltige | ||
Hunter | ||
Horse-ball |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
Endurance | ||
Polo | ||
Western | ||
Pony-games | ||
Attelage | ||
TREC |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
Handicapé | ||
Bébé cavalier | ||
Amazone | ||
Camargue | ||
Randonnée | ||
Autres disciplines |