| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| PICOTIN | | 115 | ORIGINE NON CONST. ANE |
| POMPOM | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JUNIOR PETIT PAO | | 130 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| ESQUISSEDELATUILIERE | | 130 | ORIGINE CONSTATEE |
| HIIHA CHUPS | | 165 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| GWRTHAFARN CREAM GIRL | | 148 | WELSH COB |
| F. | | 172 | KON. WARM PAARD NEDERLAND |
| DOURASIE DU ROI | | 175 | TROTTEUR FRANCAIS |
| OREADE DES CHENES | | 107 | SHETLAND |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| CSO | ||
| CCE | ||
| Dressage | ||
| Voltige | ||
| Hunter | ||
| Horse-ball |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Endurance | ||
| Polo | ||
| Western | ||
| Pony-games | ||
| Attelage | ||
| TREC |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Handicapé | ||
| Bébé cavalier | ||
| Amazone | ||
| Camargue | ||
| Randonnée | ||
| Autres disciplines | ||